—
Смета на замену вышедшей из строя трансформаторной подстанции типа КТП мощностью 630 кВА
Смета на замену вышедшей из строя трансформаторной подстанции типа КТП мощностью 630 кВА
Смета на замену вышедшей из строя трансформаторной подстанции типа КТП мощностью 630 кВА, а именно демонтаж КТП 630 кВа с трансформатором, монтаж КТПНв-в-400-10/0,4 с трансформатором ТМГ-400кВА(10/0,4кВ), подключение ввода 10 кВ и подключение отходящих ВЛИ-0,4 кВ.
| Монтаж трансформаторной подстанции типа КТП мощность 630 кВА | |||||
| Подготовительные работы | |||||
| 1 | Металл для контура | шт | 1 | 10000 | 10000 |
| 2 | Монтаж контура заземления КТП | шт | 1 | 20000 | 20000 |
| 3 | Демонтаж КТП | шт | 1 | 20000 | 20000 |
| Стоимость трансформаторной подстанции | |||||
| 1 | КТПНв-в-400-10\0,4— согласно тех.условий, габарит- 2200х 3000 | 1 | 190 000 | 190000 | |
| РУВН—КСО-ВНА, ПКТ, ОПН-10—1к-т. | |||||
| РУНН— ввод- РЕ19-41\1000А, ОПНп-0,4-- 1шт.— | |||||
| V+ 1хА | |||||
| (тт-0,4—ТШП-0,66 630\5, кл.0,5) | |||||
| Отх.—РПС-2-4\100-160А—4шт. АП-ВА-47-29\63-А - 2шт. | |||||
| БУО—25А | |||||
| Гор.ошиновка—Al-(120х10) | |||||
| 2 | Трансформатор ТМГ-400-10\0,4 11гр. ( ОАО Электрощит г.Москва) | 1 | 250 000 | 250000 | |
| Стоимость установки трансформаторной подстанции | |||||
| 1 | Доставка КТП и трансформатора | 1 | 40000 | 40000 | |
| 2 | Установка КТП на фундамент | 1 | 15000 | 15000 | |
| 3 | Установка трансформатора | 1 | 15000 | 15000 | |
| 4 | Ошиновка оборудования | 1 | 25000 | 25000 | |
| 5 | Стоимость ошиновки | 1 | 25000 | 25000 | |
| Итого по Разделу | 610000 | ||||
| 1 | Для осуществления приемки электрооборудования необходимо провести испытания согласно нормам и издать протоколы испытания электрооборудования электротехнической лабораторией | 40000 | 1 | 40000 | |
| Раздел 2. Установка пункта учета и секционирования и разъединителя в начале линии | |||||
| Установка опор под оборудование в начале и концевая опора у трансформатора | |||||
| 1 | Доставка опор с разгрузкой (не более 15 шт.) | шт | 1 | 13000 | 13000 |
| 2 | Стоимость опоры СВ-110-3 | шт | 5 | 7000 | 35000 |
| 3 | Стоимость соединительных узлов (У-3, Х-59) | шт | 2 | 1300 | 2600 |
| 4 | Установка проходной опоры | шт | 1 | 3500 | 3500 |
| 5 | Установка анкерной опоры (2 опоры СВ+ Узел укоса У-3) | шт | 2 | 7500 | 15000 |
| 6 | Монтаж спусков и электродов повторного заземления (работа+плашкии+сталь) | шт | 2 | 3000 | 6000 |
| 7 | Работа БКМ | смена | 1 | 17000 | 17000 |
| Стоимость работ и материалов для установки дополнительных опор по трассе | 92100 | ||||
| После проведения работ - потребуется демонтаж первой опоры | |||||
| Стоимость Пункта коммерческого учёта ПКУ-10 3ТТ/3ТН, разъединителя РЛНДз-10-160 и комплектующих | |||||
| 1 |
Пункт коммерческого учёта ПКУ-10 3ТТ/3ТН 40/5 0,5/10Р в комплекте: Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-10 УХЛ2 (100:220 В) - 1шт. Предохранитель ПКН-001-10 - 3шт. Трансформатор тока ТОЛ-10 40/5 0,5/10Р УХЛ2 - 3шт. Место под счётчик - 1шт. Шкаф учета с испытательной коробкой |
шт | 1 | 170 000 | 170000 |
| 2 | Разъединитель РЛНДз-10-160 в комплекте с валом привода и ключем упр. | шт | 1 | 17000 | 17000 |
| 3 | ОПНп - 10 | шт | 6 | 2500 | 15000 |
| 4 | Траверса ТМ-86 | шт | 2 | 3500 | 7000 |
| 5 | Траверса ТМ-5 SAX | шт | 1 | 3000 | 3000 |
| 6 | Изолятор ШФ-10 | шт | 9 | 750 | 6750 |
| 7 | Траверса-площадка под ПКУ и шкаф управления | компл. | 1 | 13000 | 13000 |
| 8 | Колпаки, вязки | компл. | 6 | 180 | 1080 |
| Итого по стоимости ПУС и комплектующих | 232830 | ||||
| Стоимость работ по установке ПКУ, разъединителя и комплектующих | |||||
| 1 | Установка траверс | шт | 1 | 7000 | 7000 |
| 2 | Установка разъединителя | шт | 1 | 15000 | 15000 |
| 3 | Установка ПКУ, подключение цепей управления и измерения | шт | 1 | 20000 | 20000 |
| 4 | Ошиновка оборудования | шт | 1 | 15000 | 15000 |
| 5 | Заземление оборудования | шт | 1 | 7500 | 7500 |
| 6 | Установка площадок обслуживания | шт | 1 | 5000 | 5000 |
| 8 | Работа манипулятора | смена | 1 | 10000 | 10000 |
| Итого по стоимости установки ПКУ и РЛНД и комплектующих | 125330 | ||||
| Итого по Разделу 2 | 450260 | ||||
| СТОИМОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ | 1100260 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| Итого по смете, руб, в т.ч. НДС 18% | 1100260 | ||||