Расчет стоимости работ и материалов для замены трансформатора ТМГ-160 кВА
Расчет стоимости работ и материалов для замены трансформатора ТМГ-160 кВА | |||||||||||
Расчет стоимости материалов | |||||||||||
1 | Трансформатор силовой ТМГ-160 кВА | шт | 150000 | 1 | 150000 | ||||||
2 | Проходные изоляторы ИПУ-10 | шт | 2500 | 3 | 7500 | ||||||
3 | Комплект изоляторов под ПТ | шт | 4500 | 1 | 4500 | ||||||
4 | Термоусадка на ошиновку трансформатора НН | шт | 2500 | 1 | 2500 | ||||||
5 | Провод ПУгВ 1*25 на ошиновку трансформатора ВН | м3 | 130 | 10 | 1300 | ||||||
6 | Наконечники ТМЛ 25 | шт | 40 | 6 | 240 | ||||||
7 | Предохранитель ПТ-10-20-3УХЛЗ | шт | 1500 | 3 | 4500 | ||||||
8 | Доставка + манипулятор для установки ТМГ | шт | 12000 | 1 | 12000 | ||||||
Итого по материалам: | 182540 | ||||||||||
Расчет стоимости работ | |||||||||||
1 | Демонтаж неисправного ТМГ | м3 | 3500 | 1,0 | 3500 | ||||||
2 | Установка нового ТМГ | шт | 10000 | 1,0 | 10000 | ||||||
3 | Ошиновка и подключение трансформатора | шт | 20000 | 1,0 | 20000 | ||||||
4 | Замена проходных и поддерживающих изоляторов | шт | 15000 | 1,0 | 15000 | ||||||
Стоимости работ: | 48500 | ||||||||||
ИТОГО: | 231040 |
Услуги, которые могут Вас заинтересовать