Из-за частых проблем с электроснабжением жителей СНТ. В СНТ "Жасмин", Орехо-Зуевского района в 2021 году, компания "Электромонтаж-профи" выполнила работы по реконструкции существующей ВЛ-0,4 кВ, с переносом неправильно установленных опор воздушной линии. Общая длина смонтированной линии составила 200 м проводом СИП-2 3*70+70+16. После монтажа магистральной линии, были проведены работы по переподключению ящиков учёта электроэнергии с помощью ответвлительных зажимов CTN 16 P. Общее число переподлюченных абонентов 12 чел. 6-ть из которых 3-ёх фазные абоненты. Все работы были выполнены согласно требованиям электросетевой компании обслуживающей данный район. Все абоненты были переведены на прямые технологические договора с электросетевой компанией ПАО "Россети"
№ | № п/п | Наименование | Производитель | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость | ЗТР, ч.час. | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
Всего | материалов | работ | экпл. маш. | |||||||||||
1 | Перенос опор с переносом существующего провода | |||||||||||||
1.1 | Перенос опор ВЛ-0,4кВ | 12 | шт | 10000 | 120000 | |||||||||
1.2 | Работа БКМ (бурильно-крановой машины) | 1 | день | 20000 | 20000 | |||||||||
1.3 | Перенос провода (без спила траверс) | 180 | м | 200 | 36000 | |||||||||
1.5 | Организация работ в близи действующей ВЛ-10кВ | 1 | услуга | 40000 | 40000 | |||||||||
1.6 | Перенос провода СИП-2 3х70+1х70+1х16 | 70 | м | 200 | 14000 | |||||||||
1.7 | Соединительный зажим MJPT 70 | 4 | шт | 330 | 1320 | |||||||||
1.8 | PA 1500 P - анкерный клиновый зажим для СИП-2 | 2 | шт | 650 | 1300 | |||||||||
Итого: | 216000 | 196000 | 20000 | |||||||||||
2 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70+1х16 с установкой арматуры на бандаж | 200 | м | 160 | 32000 | |||||||||
2.1 | Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16 | Нормакабель | 200 | м | 360 | 72000 | ||||||||
2.2 | CS 10.3, анкерный кронштейн | NILED | 2 | шт | 260 | 520 | ||||||||
2.3 | PA 1500 P - анкерный клиновый зажим для СИП-2 | NILED | 2 | шт | 650 | 1300 | ||||||||
2.4 | ES 54-14 P, комплект промежуточной подвески для СИП-2 | NILED | 8 | шт | 250 | 2000 | ||||||||
2.5 | F 207, металлическая лента + бугель | NILED | 25 | м | 80 | 2000 | ||||||||
2.6 | Фурнитура СИП (ремни, изолирующие колпаки) | NILED | 1 | компл | 1000 | 1000 | ||||||||
2.7 | Доставка СИП-2 3х70+1х70+1х16 | 1 | компл | 10000 | 10000 | |||||||||
2.8 | Демонтаж неизолированного провода 0,4кВ (без спила траверс) | 180 | м | 70 | 12600 | |||||||||
Итого: | 133420 | 101420 | 32000 | |||||||||||
3 | Монтаж зажимов повторного заземления | 2 | шт | 1500 | 3000 | |||||||||
3.1 | Зажим повторного заземления прокалывающий P 72 | NILED | 2 | шт | 330 | 660 | ||||||||
Итого: | 3660 | 660 | 3000 | |||||||||||
4 | Монтаж провода до ввода в дом СИП-4 2х16 | 6 | домов | 2500 | 15000 | |||||||||
4.1 | Провод СИП 2х16 | Нормакабель | 60 | м | 50 | 3000 | ||||||||
4.2 | CS 10.3, анкерный кронштейн | NILED | 3 | шт | 260 | 780 | ||||||||
4.3 | DN 126, анкерный клиновый зажим | NILED | 6 | шт | 250 | 1500 | ||||||||
4.4 | F 207, металлическая лента + бугель | NILED | 14,4 | м | 80 | 1152 | ||||||||
4.5 | CTN 16 P, ответвительный зажим | BK | 12 | шт | 170 | 2040 | ||||||||
4.6 | Хомуты | NILED | 6 | шт | 20 | 120 | ||||||||
Итого: | 23592 | 8592 | 15000 | |||||||||||
5 | Монтаж провода до ввода в дом СИП-4 4х16 | 6 | домов | 3000 | 18000 | |||||||||
5.1 | Провод СИП 2х16 | Нормакабель | 60 | м | 80 | 4800 | ||||||||
5.2 | CS 10.3, анкерный кронштейн | NILED | 3 | шт | 260 | 780 | ||||||||
5.3 | DN 126, анкерный клиновый зажим | NILED | 6 | шт | 250 | 1500 | ||||||||
5.4 | F 207, металлическая лента + бугель | NILED | 14,4 | м | 80 | 1152 | ||||||||
5.5 | CTN 16 P, ответвительный зажим | BK | 12 | шт | 170 | 2040 | ||||||||
5.6 | Хомуты | NILED | 6 | шт | 20 | 120 | ||||||||
Итого: | 28392 | 10392 | 18000 | |||||||||||
![]() |
Итого по разделу: | 405064 | ||||||||||||
Технико-коммерческое предложение составил Руководитель электромонтажной организации Индивидуальный предприниматель | из них материалов: | 121064 | ||||||||||||
из них СМР: | 264000 | |||||||||||||
из них экпл. маш.: | 20000 |