В связи с увеличением колличества потребителей в селе Хотеичи, Орехо-Зуевского района, силами компании "Электромонтаж-профи" были выполнены работы по установке железобетонных опор СВ 95-2 (2 шт), монтажу провода СИП-4 4*16 (120 м), монтаж спусков повторного заземления (2 шт), подключение линии к счётчику электроэнергии
Раздел: | Строительно-монтажные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | № п/п | Наименование | Производите | Кол-во | Ед. изм. | Стоимост | материало | работ | экпл. маш. | ЗТР, ч.час. | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Монтаж проходной опоры СВ 95-2 | 4 шт | 5500 | 22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Стойка ж\б СВ 95-2, для ЛЭП | 4 шт | 7900 | 31600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Работа БКМ | 1 смен(а) | 24000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Доставка | 1 шт | 23000 | 23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31600 | 22000 | 47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 100600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Монтаж провода СИП-4 4х16 с установкой арматуры на бандаж | 120 м | 120 | 14400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Провод СИП-4 4х16 | Норма-кабель | 120 м | 100 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | CS 10.3, анкерный кронштейн | NILED | 9 шт | 260 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | DN 123 анкерный клиновый зажим | NILED | 9 шт | 115 1035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 | F 207, металлическая лента + бугель | NILED | 11 м | 75 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | Фурнитура СИП (ремни, изолирующие колпаки) | NILED | 1 компл | 1000 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 | Доставка | 1 шт | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17200 | 14400 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 34600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Монтаж спусков повторного заземления | 2 шт | 3000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Зажим повторного заземления прокалывающий P 72 | NILED | 2 шт | 305 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | УПЗ-16А, универсальный повторный заземлитель | ВК | 2 шт | 760 | 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | CD 150, плашечный зажим | NILED | 2 шт | 175 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Катанка стальная | 7 м | 70 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | Уголок равнополочный 50х50х5 1,5м | 2 шт | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3970 | 6000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 9970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Подключение к счетчику | 1 шт | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9.9 | Изолированные наконечники типа CPTA R 16 | NILED | 4 шт | 550 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 3500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу: | 150870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них материалов: | 54970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них СМР: | 45900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по смете: | 150870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них ПИР: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них материалов: | 54970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них демонтажных работ: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них СМР: | 45900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них ПНР: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них экпл. маш.: | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗТР, ч.час | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технико-коммерческое предложение составил Руководитель электромонтажной организации Черных Сергей Владимирович |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальный предприниматель | подпись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||