На общем собрании в СНТ "Елочка", голосованием жителей данного товарищества, было принято решение о передачи сетей 0,4 кВ в электросетевую организацю "Россети". Целью данной процедуры является, избавление от решение проблем связанных с эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом распределительного оборудования, воздушной, магистральной линии, кабельной линии и прочих трудностей связанных с потреблением электроэнергии. Для передачи сетей потребовалось выполнить работы по замене устаревшего алюминиевого провода АС 70 мм сечения. Новый провод СИП-2, с большим сечением для электроснабжения всех ответвлённых улиц в СНТ, был установлен на надёжную арматуру СИП, всеми знакомой и зарекомендовавшей себя, компании NILED
№ | № п/п | Наименование | Производитель | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость | ЗТР, ч.час. | ||||||
в том числе: | ||||||||||||||
Всего | материалов | работ | экпл. маш. | |||||||||||
1 | Монтаж провода СИП-2 3х120+1х95+1х16 с установкой арматуры на бандаж | 800 | м | 180 | 144000 | |||||||||
1.1 | Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16 | Нормакабель | 800 | м | 550 | 440000 | ||||||||
1.2 | CS 10.3, анкерный кронштейн | NILED | 6 | шт | 260 | 1560 | ||||||||
1.3 | PA 1500 P - анкерный клиновый зажим для СИП-2 | NILED | 10 | шт | 650 | 6500 | ||||||||
1.4 | ES 54-14 P, комплект промежуточной подвески для СИП-2 | NILED | 17 | шт | 250 | 4250 | ||||||||
1.5 | F 207, металлическая лента + бугель | NILED | 540 | м | 80 | 43200 | ||||||||
1.6 | Фурнитура СИП (ремни, изолирующие колпаки) | NILED | 4 | компл | 1000 | 4000 | ||||||||
1.7 | Доставка СИП-2 3х120+1х95+1х16 | 1 | компл | 20000 | 20000 | |||||||||
1.8 | Демонтаж СИП-2 3х70+1х70+1х16 (с демонтажом фурнитуры СИП) | 800 | м | 150 | 120000 | |||||||||
Итого: | 783510 | 639510 | 144000 | |||||||||||
2 | Монтаж зажимов повторного заземления | 3 | шт | 1500 | 4500 | |||||||||
2.1 | Зажим повторного заземления прокалывающий P 72 | NILED | 3 | шт | 330 | 990 | ||||||||
Итого: | 5490 | 990 | 4500 | |||||||||||
![]() |
Итого по разделу: | 789000 | ||||||||||||
Технико-коммерческое предложение составил Руководитель электромонтажной организации Индивидуальный предприниматель Черных Сергей Владимирович | из них материалов: | 640500 | ||||||||||||
из них СМР: | 148500 | |||||||||||||
из них экпл. маш.: | 0 | |||||||||||||
Черных С.В | ||||||||||||||