Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ , а именно: монтаж провода СИП 3*50+54,6+16 - 1000 метров, переподключение абонентских ответвлений в количестве 57шт, подключение повторных заземлений, демонтаж голого провода без спила траверс, установку светильников наружного освещения в количестве 13 шт
Расчет стоимости работ и материалов для монтажа провода СИП на арматуре, подключения его к сети, подключения магистральных перекрестков, абонентских ответвлений, светильников и прочих потребителей, демонтажных работ. |
|||||
Расчет стоимости материалов | |||||
Наименование | ед. измерения | Цена | Количество | Стоимость | |
1 | Провод СИП 3х50+54,6+16 | м | 155 | 1000 | 155000 |
2 | Барабан кабельный №16 | шт | 1000 | 1 | 1000 |
3 | CS 10.3, анкерный кронштейн (NILED) | шт | 220 | 18 | 3960 |
4 | PA 1500, анкерный клиновый зажим для СИП-2 (NILED) | шт | 535 | 18 | 9630 |
5 | ES 1500, комплект промежуточной подвески для СИП-2 (NILED) | шт | 656 | 17 | 11152 |
6 | Бандажная лента + замки | м | 65 | 80 | 5200 |
7 | Прокалывающие зажимы СИП Магистральный - СИП 50-70 | шт | 365 | 4 | 1460 |
8 | Фурнитура СИП (ремни, изолирующие колпаки) | компл | 1000 | 1 | 1000 |
9 | Прокалывающие зажимы абонентов Р616 | шт | 145 | 114 | 16530 |
10 | Прокалывающие зажимы светильников Р4 | шт | 110 | 26 | 2860 |
11 | Прокалывающие зажимы повторного заземления Р71 | шт | 290 | 6 | 1740 |
12 | Наконечники для провода СИП СРТА R | шт | 450 | 8 | 3600 |
Итого по материалам | 213132 | ||||
Расчет стоимости работ по монтажу провода | |||||
1 | Монтаж провода СИП сечением 50кв.мм с установкой арматуры СИП на бандаж | м | 150 | 1000 | 150000 |
2 | Подключение вновь смонтированной линнии к действующей КТП или РУ | шт | 2800 | 2 | 5600 |
3 | Подключение магистральных перекрестков | шт | 2000 | 1 | 2000 |
4 | Подключение абонентских ответвлений 1ф | шт | 450 | 57 | 25650 |
5 | Подключение абонентских ответвлений 3ф | шт | 850 | 0 | 0 |
6 | Монтаж зажимов повторного заземления | 350 | 6 | 2100 | |
7 | Демонтаж голого провода без спила траверс | м | 35 | 1000 | 35000 |
Стоимость работ по монтажу провода СИП, переподключению магистральных перекрестков, и подключению линии под напряжение |
220350 | ||||
Расчет стоимости материалов и работ по установке светильников | |||||
1 | Уличный светодиодный светильник Feron SP292 50LED*50W AC230V | м | 3300 | 0 | 0 |
2 | Кронштейн приставной К1П | шт | 900 | 0 | 0 |
3 | Установка и подключение светильника + зарядный провод | шт | 1400 | 0 | 0 |
Стоимость работ и материалов по уличному освещению | 0 | ||||
СТОИМОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ | 433482 |
Услуги, которые могут Вас заинтересовать