В городе Воскресенск, Московской области были проведены работы по увеличению пропускаемо мощности, а именно монтаж КЛ-0,4 кВ (71 м), кабелем ААБл-1 4*150 и монтаж КЛ 10 кВ (220 м), кабелем ААБл-6к 3*120, кабель был установлен на металлических лотках, проложенных по фасаду здания. Помимо этого были смонтированны концевые и соединительные муфты, после этого кабель был покрыт пастой Огракс-В1
Раздел: | Строительно-монтажные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | № п/п | Наименование | Производите | Кол-во | Ед. изм. | Стоимост | материало | работ | экпл. маш. | ЗТР, ч.час. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Монтаж кабеля с бумажно-масляной изоляцией сечением 120мм 2 напряжением 10кВ |
220 м | 650 | 143000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Кабель силовой ААБл-6к 3х120 | юдиновокабель | 220 м | 820 | 180400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Труба гофрированная двустенная ПНД d 110 | EKF | 220 м | 230 | 50600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Стяжка кабельная 300х4.8мм черная | КВТ | 100 шт | 10 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | Бирка кабельная домик (150*100*50) | КВТ | 16 шт | 45 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | Доставка | 1 шт | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232720 | 143000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 390720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Монтаж кабеля с бумажно-масляной изоляцией сечением 150мм 2 напряжением 0,4кВ |
71 м | 500 | 35500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Кабель силовой ААБл-1 4Х150 | юдиновокабель | 71 м | 1350 | 95850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Труба гофрированная двустенная ПНД d 110 | EKF | 71 м | 230 | 16330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Бирка кабельная домик (150*100*50) | КВТ | 10 шт | 45 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-130/28 термоусаживаемый | КВТ | 1 шт | 2050 | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114680 | 35500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 150180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Монтаж соеденительной муфты на кабеле с бумажно-масляной изоляцией сечением 70/120мм2 напряжением 10кВ | 2 шт | 7500 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СТП 10-70/120 | ПРОГРЕСС | 2 шт | 7300 14600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14600 | 15000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 29600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 шт 5500 11000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.1 Муфта соединительная термоусаживаемая 4СТП-1-150/240 ПРОГРЕСС 2 шт 6900 13800 13800 11000 0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж концевой муфты на кабеле сечением 70/120мм2 напряжением 5 10кВ |
6 шт 7500 45000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Монтаж концевой муфты на кабеле сечением 150/240мм2 | 6 шт | 5500 | 33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Муфта концевая термоусаживаемая 4ПКВНтпБ-1-150/240 | ПРОГРЕСС | 6 шт | 4000 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24000 | 33000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Монтаж лотка лестничного по потолку (высота 4м) | 14 шт | 6000 | 84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Лоток лестничный 50х600х3000-1,5 мм | EKF | 14 шт | 3300 | 46200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 | Поворот горизонтальный для лестничного лотка гор. оцинк. 600х80-90 | EKF | 6 шт | 4200 | 25200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | Комплект метизов | DKC | 1 шт | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 | Анкер забивной М8 горячеоцинкованный | DKC | 84 шт | 35 | 2940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | Шпилька нерж. М8х1000 | DKC | 84 шт | 1150 | 96600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.6 | Профиль С-образный 41х21х3000 | DKC | 14 шт | 630 | 8820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179760 | 84000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 263760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Покрытие кабеля огнезащитными пастами | 1 шт | 8000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Огнезащитный состав ОГРАКС-В1 | УНИХИМТЕК | 45 кг | 430 19350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19350 | 8000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 27350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Подключение кабельных линий с нанесением фазировки | 10 шт | 3000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 30000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу: | 1046910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них материалов: | 627410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
404500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них экпл. маш.: | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗТР, ч.час | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел: | Пуско-наладочные работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | № п/п | Наименование | Производите | Кол-во | Ед. изм. | Стоимост | материало | работ | экпл. маш. | ЗТР, ч.час. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 шт 30000 30000 0 30000 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оформление технического отчета о проведении высоковольтных 2 испытаний электротехнической лабораторией для оранизации |
1 шт | 55000 | 55000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приемки представителями электросетевой организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 55000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: 55000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу: | 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них ПНР: | 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них экпл. маш.: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗТР, ч.час | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по смете: | 1141910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них материалов: | 627410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них демонтажных работ: | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них СМР: | 404500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них ПНР: | 85000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них экпл. маш.: | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗТР, ч.час | 0 |