При реконструкции линии были установлены 7-мь опор СВ-110, демонтированы 3-и опоры СВ-110, выправлены 5-ть опор, также были заново перевешены 420 м провода СИП-2. После проведения работ по реконструкции линии было принято решение заменить устаревшие светильники с лампами накаливания на новые светодиодные светильники 50 Вт. Общая стоимость работ составила 32000 руб.
Раздел: | Строительно-монтажные работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | № п/п | Наименование | Производитель | Кол-во | Ед. изм. |
Стоимость ед., руб |
материалов | работ | экпл. маш. | ЗТР, ч.час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Монтаж спареных опор СВ 110 | 1 | шт | 14000 | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Стойка ж\б СВ 110-5, для ЛЭП | 2 | шт | 11000 | 22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | ТраверсаТМ-69 | 2 | шт | 1500 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25000 | 14000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Выправка опор | 5 | шт | 5000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 25000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Перевес ВЛ | 14 | шт | 3000 | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | CS 10.3, анкерный кронштейн | NILED | 20 | шт | 260 | 5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | PA 1500, анкерный клиновый зажим | для СИП-2 | NILED | 20 | шт | 620 | 12400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 | ES 1500, комплект промежуточной подвески для СИП-2 | NILED | 6 | шт | 650 | 3900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 | F 207, металлическая лента + бугель | NILED | 60 | м | 75 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26000 | 42000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Демонтаж светильника наружного освещения | 2 | шт | 1000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Установка и подключение светильника наружного освещения | 2 | шт | 3500 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Светильник светодиодный уличный ДКУ-50вт 6400К IP65 | FERON | 2 | шт | 4000 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2.5 | Страница 2 Prysmian | 6 | м | 120 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | Ответвительный прокалывающий зажим | P4 | NILED | 4 | шт | 170 | 680 | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 | Работа АГП | 2 | шт | 12000 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9400 7000 | 24680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 41080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кронирование деревьев по трассе ВЛ | 150 | м | 65 | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 9750 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Натяжка провода ВЛ до 16мм 2 | 5 | шт | 2500 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 12500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу: | 326330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них материалов: | 106900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них СМР: | 147750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них экпл. маш.: | 71680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЗТР, ч.час | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по смете: 326330 из них материалов: 106900 из них СМР: 147750 из них экпл. маш.: 71680 ЗТР, ч.час 0 |