Монтаж приборов учёта электроэнергии на столбах в СНТ. Монтаж узла учета электроэнергии с нашими материалами под ключ
СМЕТА НА УЗЛЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛБ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-ФАЗНЫЙ УЗЕЛ УЧЕТА |
|
|
3-ФАЗНЫЙ УЗЕЛ УЧЕТА | ||||||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость |
|
|
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость |
1 | Щит учета метал. IP-54 | 1 | 1200 | 1200 |
|
|
1 | Щит учета метал. IP-54 | 1 | 1200 | 1200 |
2 | DIN-рейка | 1 | 0 | 0 |
|
|
2 | DIN-рейка + нулевая шина | 1 | 50 | 50 |
3 | Счетчик Меркурий 201.5 | 1 | 750 | 750 |
|
|
3 | Счетчик Меркурий 231 АM-01 | 1 | 2300 | 2300 |
4 | Автоматы ИЭК 2P 40A | 2 | 190 | 380 |
|
|
4 | Автоматы ИЭК 3P 25A | 2 | 300 | 600 |
5 | Провод ПуГв-1 10мм2 | 1 | 30 | 30 |
|
|
5 | Провод ПВ-1 6мм2 | 2 | 30 | 60 |
6 | Провод СИП 2х16 | 20 | 35 | 700 |
|
|
6 | Провод СИП 4х16 | 20 | 55 | 1100 |
7 | Бокс пломбировочный | 1 | 70 | 70 |
|
|
7 | Бокс пломбировочный | 1 | 55 | 55 |
8 | Труба гладкая d-32 | 4,5 | 27 | 121,5 |
|
|
8 | Труба гладкая d-32 | 10 | 27 | 270 |
9 | Кронштейн для ящика | 1 | 350 | 350 |
|
|
9 | Кронштейн для ящика | 1 | 300 | 300 |
10 | Кронштейн для труб | 3 | 50 | 150 |
|
|
10 | Кронштейн для труб | 3 | 50 | 150 |
11 | Муфта | 6 | 10 | 60 |
|
|
11 | Муфта | 6 | 10 | 60 |
12 | Клипса | 6 | 10 | 60 |
|
|
12 | Клипса | 6 | 10 | 60 |
13 | Труба гофр. | 5 | 40 | 200 |
|
|
13 | Труба гофр. | 5 | 30 | 150 |
14 | Прокалывающий зажим Niled | 4 | 130 | 520 |
|
|
14 | Прокалывающий зажим Niled | 8 | 130 | 1040 |
15 | Болты, гайки, шайбы, саморезы | 1 | 50 | 50 |
|
|
15 | Болты, гайки, шайбы, саморезы | 1 | 50 | 50 |
16 | Провод ПВС 1х6 | 1 | 30 | 30 |
|
|
16 | Провод ПВС 1х6 | 1 | 30 | 30 |
17 | Уголок заземления | 1 | 65 | 65 |
|
|
17 | Уголок заземления | 1 | 65 | 65 |
18 | Наконечник заземлителя | 2 | 25 | 50 |
|
|
18 | Наконечник заземлителя | 2 | 25 | 50 |
19 | Катанка черная d-6мм | 2 | 15 | 30 |
|
|
19 | Катанка черная d-6мм | 2 | 15 | 30 |
20 | Лента бандажная с замком | 5 | 65 | 325 |
|
|
20 | Лента бандажная с замком | 5 | 65 | 325 |
Итого по материалам | 5141,5 |
|
|
Итого по материалам | 7945 | ||||||
Стоимость электромонтажных работ | 4858,5 |
|
|
Стоимость электромонтажных работ | 6055 | ||||||
Монтаж узла учета с нашими материалами под ключ | 10000 |
|
|
Монтаж узла учета с нашими материалами под ключ | 14000 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Трубостойка (материал + установка) | 3000р | если есть необходимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЗАМЕНУ ПРОВОДА ОТ ОПОРЫ ЛЭП ДО ВВОДА В ДОМ НА ПРОВОД СИП | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-ФАЗНЫЙ ВВОД В ДОМ |
|
|
3-ФАЗНЫЙ ВВОД В ДОМ | ||||||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость |
|
|
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость |
1 | Провод СИП 2х16 | 15 | 35 | 525 |
|
|
1 | Провод СИП 4х16 | 15 | 75 | 1125 |
2 | Зажим анкерный (натяжитель) | 2 | 140 | 280 |
|
|
2 | Зажим анкерный (натяжитель) | 2 | 140 | 280 |
3 | Кронштейн анкерный | 1 | 90 | 90 |
|
|
3 | Кронштейн анкерный | 1 | 90 | 90 |
4 | Лента бандажная с замком | 2 | 65 | 130 |
|
|
4 | Лента бандажная с замком | 2 | 65 | 130 |
5 | Крюк-кольцо | 1 | 75 | 75 |
|
|
5 | Крюк-кольцо | 1 | 75 | 75 |
6 | Прокалывающий зажим | 2 | 130 | 260 |
|
|
6 | Прокалывающий зажим | 4 | 130 | 520 |
7 | Хомуты | 4 | 10 | 40 |
|
|
7 | Хомуты | 4 | 10 | 40 |
Итого по материалам | 1400 |
|
|
Итого по материалам | 2260 | ||||||
Стоимость электромонтажных работ | 1600 |
|
|
Стоимость электромонтажных работ | 2240 | ||||||
Монтаж провода до ввода в дом с нашими материалами | 3000 |
|
|
Монтаж провода до ввода в дом с нашими материалами | 4500 |
Услуги, которые могут Вас заинтересовать