В селе Локотня, Одинцовского района линейной бригадой электромонтажников был собран и установлен узёл учёта электрической энергии на железобетонный столб. В качестве прибора учёта был выбран счётчик Меркурий 231 ART-01i, автоматические выключатели компании IEK 25 А. Весь узел учёта собран в герметичном, износостойком, металлическом ящике. Такой узел учёта без каких-либо проблем примет любая электросетевая организация
№ | № п/п | Наименование | Производите | Кол-во | Ед. изм. | Стоимост | материало | работ | экпл. маш. | ЗТР, ч.час. | |||||||
1 | Сборка и установка абонентского трехфазного узла учета | 1 шт | 14000 | 14000 | |||||||||||||
1.1 | Щит учета метал. IP-54 | IEK | 1 шт | 2500 2500 | |||||||||||||
2.2 | DIN-рейка + нулевая шина | IEK | 1 шт | 100 100 | |||||||||||||
2.3 | Счетчик электроэнергии Меркурий 231 ART-01i | Инкотекс | 1 шт | 4000 4000 | |||||||||||||
2.4 | Автоматы ИЭК 3P 25A | IEK | 2 шт | 560 1120 | |||||||||||||
2.5 | Провод ПВ-1 6мм2 | IEK | 2 м | 55 110 | |||||||||||||
2.6 | Провод СИП 4х16 | Нормакабель | 20 м | 115 2300 | |||||||||||||
2.7 | Бокс пломбировочный | IEK | 1 шт | 110 110 | |||||||||||||
2.8 | Труба гофр. | IEK | 5 м | 60 300 | |||||||||||||
2.9 | Прокалывающий зажим Niled | NILED | 8 шт | 170 1360 | |||||||||||||
2.10 | Болты, гайки, шайбы, саморезы | IEK | 1 шт | 100 100 | |||||||||||||
2.11 | Провод ПВС 1х6 | Prysmian | 1 м | 55 55 | |||||||||||||
2.12 | Наконечник заземлителя | Инкотекс | 2 шт | 40 80 | |||||||||||||
2.13 | Лента бандажная с замком | NILED | 5 м | 75 375 | |||||||||||||
2.14 | Стойка металлическая 80х80х3 8м | IEK | 1 шт | 1600 1600 | |||||||||||||
2.15 | Доставка (30 счетчиков) | 1 шт | 4000 | 4000 | |||||||||||||
14110 | 14000 | 4000 | |||||||||||||||
Итого: 32110 | |||||||||||||||||
Итого по разделу: | 32110 | ||||||||||||||||
из них материалов: | 14110 | ||||||||||||||||
из них СМР: | 14000 | ||||||||||||||||
из них экпл. маш.: | 4000 | ||||||||||||||||
ЗТР, ч.час | 0 |
Услуги, которые могут Вас заинтересовать