Смета на монтаж пункта коммерческого учёта ПКУ-10 3ТТ/3ТН 40/5 0,5/10Р в комплекте. Установка траверс, установка разъединителя, ошиновка оборудования, заземление оборудования и установка площадок обслуживания
Стоимость Пункта Коммерческого учёта ПКУ-10 3ТТ/3ТН, разъединителя РЛНДз-10-250 и комплектующих | |||||
1 |
Пункт коммерческого учёта ПКУ-10 3ТТ/3ТН 40/5 0,5/10Р в комплекте: Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ-10 УХЛ2 (100:220 В) - 1шт. Предохранитель ПКН-001-10 - 3шт. Трансформатор тока ТОЛ-10 40/5 0,5/10Р УХЛ2 - 3шт. Быстроразъёмный соединительный кабель для ПУС (L = 6 м) - 1шт. Место под счётчик - 1шт. Шкаф учета ПКУ с автоматическим обогревом - 1шт. |
шт | 1 | 190 000 | 190000 |
2 | Разъединитель РЛНДз-10-160 в комплекте с валом привода и ключем упр. | шт | 1 | 24000 | 24000 |
3 | ОПНп - 10 | шт | 6 | 1800 | 10800 |
4 | Траверса ТМ-86 | шт | 2 | 3500 | 7000 |
5 | Траверса ТМ-5 SAX | шт | 1 | 3000 | 3000 |
6 | Изолятор ШФ-10 | шт | 9 | 750 | 6750 |
7 | Траверса-площадка под ПКУ и шкаф учета | компл. | 1 | 13000 | 13000 |
8 | Колпаки, вязки | компл. | 6 | 180 | 1080 |
Итого по стоимости ПУС и комплектующих | 255630 | ||||
Стоимость работ по установке ПКУ, разъединителя и комплектующих | |||||
1 | Установка траверс | шт | 1 | 7000 | 7000 |
2 | Установка разъединителя | шт | 1 | 15000 | 15000 |
3 | Установка ПКУ, подключение цепей измерения | шт | 1 | 20000 | 20000 |
4 | Ошиновка оборудования | шт | 1 | 15000 | 15000 |
5 | Заземление оборудования | шт | 1 | 7500 | 7500 |
6 | Установка площадок обслуживания | шт | 1 | 5000 | 5000 |
8 | Работа манипулятора | смена | 1 | 10000 | 10000 |
Итого по стоимости установки ПУС и РЛНД и комплектующих | 79500 | ||||
Итого | 335130 |
Услуги, которые могут Вас заинтересовать