Для передачи сетей в ПАО "Россети", Подмосковному СНТ "Луч", Московской области, потребовалось вынести согласно правилам электросетевой организации Россети, узлы учёта электрической энергии за границу участка на металлическую трубостойку. Целью металлической трубостойки стала протяжка провода СИП до удалённой от ВЛ-04 кВ, постройки. Всего было установленно 2-е металлические трубостойки высотой 7 м. Трубостойка может быть покрашена в любой, необходимый для клиента, цвет. Целью всей работы стала реконструированая согласно требованиям ПАО "Россети" ВЛ-0,4 кВ. После соблюдения ТУ выданными электросетевой компанием, жители СНТ заключили прямые договора на потребление электричества
№ | № п/п | Наименование | Производитель | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость | ЗТР, ч.час. | |||||
в том числе: | |||||||||||||
Всего | материалов | работ | экпл. маш. | ||||||||||
1 | Установка трубостоек | 2 | шт | 6000 | 12000 | ||||||||
1.1 | Трубостойка | 2 | шт | 7500 | 15000 | ||||||||
Итого: | 27000 | 15000 | 12000 | ||||||||||
2 | Монтаж провода СИП-4 4х25 с установкой арматуры | 80 | м | 160 | 12800 | ||||||||
2.1 | Провод СИП-4 4х25 | Нормакабель | 80 | м | 150 | 12000 | |||||||
2.2 | CS 10.3, анкерный кронштейн | NILED | 4 | шт | 260 | 1040 | |||||||
2.3 | PA 1500 P - анкерный клиновый зажим для СИП-2 | NILED | 2 | шт | 650 | 1300 | |||||||
2.4 | ES 54-14 P, комплект промежуточной подвески для СИП-2 | NILED | 2 | шт | 250 | 500 | |||||||
2.5 | F 207, металлическая лента + бугель | NILED | 10 | м | 80 | 800 | |||||||
2.6 | Фурнитура СИП (ремни, изолирующие колпаки) | NILED | 1 | компл | 1000 | 1000 | |||||||
Итого: | 29440 | 16640 | 12800 | ||||||||||
3 | Монтаж провода до ввода в дом СИП-4 4х16 | 3 | дома | 6000 | 18000 | ||||||||
3.1 | Провод СИП 4х16 | Нормакабель | 40 | м | 90 | 3600 | |||||||
3.2 | CS 10.3, анкерный кронштейн | NILED | 3 | шт | 260 | 780 | |||||||
3.3 | DN 126, анкерный клиновый зажим | NILED | 6 | шт | 250 | 1500 | |||||||
3.4 | Хомуты | NILED | 6 | шт | 20 | 120 | |||||||
3.5 | СТ 16 P, ответвительный зажим | BK | 24 | шт | 90 | 2160 | |||||||
Итого: | 26160 | 8160 | 18000 | ||||||||||
Итого по разделу: | 82600 | ||||||||||||
Технико-коммерческое предложение составил Руководитель электромонтажной организации Индивидуальный предприниматель | из них материалов: | 39800 | |||||||||||
из них СМР: | 42800 | ||||||||||||
из них экпл. маш.: | 0 |
Услуги, которые могут Вас заинтересовать