Системе электроснабжения СНТ "Свет" требовались кардинальные изменения в связи с устаревшим оборудованием и недостаточным сечением проводов, линия. В ходе реконструкции сети 0,4 кВ были установлены установлены железобетонные столбы 16 шт. Общая длина заменяемых проводов составила 350 м, провод был заменен на СИП-2 3*70+1*70+1*16. Все выполняемые работы производились с согласованием с ПАО "Россети". Помимо реконструируемой сети 0,4 кВ, были установлены светодиодные светильники STRETT 30 (30 ВТ: 4100 ЛМ), вся система наружного освещения управляется со шкафа НО, управляется датчиком освещения SOU-2/230. Стоимость выполнения работ: 582210 руб.
№ | № п/п | Наименование | Производитель | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость | ЗТР, ч.час. | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Всего | материалов | работ | экпл. маш. | |||||||||||||||
1 | Монтаж опор СВ-95 | 16 | шт | 5000 | 80000 | |||||||||||||
1.1 | Работа БКМ (бурильно-крановой машины) | 2 | день | 20000 | 40000 | |||||||||||||
1.2 | Опора СВ-95 | 16 | шт | 7000 | 112000 | |||||||||||||
1.3 | Доставка опор СВ-95 | 1 | услуга | 20000 | 20000 | |||||||||||||
Итого: | 252000 | 112000 | 80000 | 60000 | ||||||||||||||
2 | Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70+1х16 с установкой арматуры на бандаж | 350 | м | 160 | 56000 | |||||||||||||
2.1 | Провод СИП-2 3х70+1х70+1х16 | Нормакабель | 350 | м | 360 | 126000 | ||||||||||||
2.2 | CS 10.3, анкерный кронштейн | NILED | 3 | шт | 260 | 780 | ||||||||||||
2.3 | PA 1500 P - анкерный клиновый зажим для СИП-2 | NILED | 4 | шт | 650 | 2600 | ||||||||||||
2.4 | ES 54-14 P, комплект промежуточной подвески для СИП-2 | NILED | 9 | шт | 250 | 2250 | ||||||||||||
2.5 | F 207, металлическая лента + бугель | NILED | 28 | м | 80 | 2240 | ||||||||||||
2.6 | Фурнитура СИП (ремни, изолирующие колпаки) | NILED | 1 | компл | 1000 | 1000 | ||||||||||||
2.7 | Доставка СИП-2 3х70+1х70+1х16 | 1 | компл | 15000 | 15000 | |||||||||||||
2.8 | Соединительный зажим MJPT 70 | NILED | 4 | шт | 400 | 1600 | ||||||||||||
2.9 | Гильзовка соединительных зажимов MJPT 95 | 1 | услуга | 4000 | 4000 | |||||||||||||
Итого: | 211470 | 151470 | 60000 | |||||||||||||||
3 | Монтаж зажимов повторного заземления | 2 | шт | 1500 | 3000 | |||||||||||||
3.1 | Зажим повторного заземления прокалывающий P 72 | NILED | 2 | шт | 330 | 660 | ||||||||||||
Итого: | 3660 | 660 | 3000 | |||||||||||||||
4 | Монтаж светильника наружнего освещения | 12 | шт | 1200 | 14400 | |||||||||||||
4.1 | Провод ПВС 2х1,5 | Нормакабель | 18 | м | 60 | 1080 | ||||||||||||
4.2 | СТ 16 P, ответвительный зажим | NILED | 24 | шт | 150 | 3600 | ||||||||||||
4.3 | Кронштейн на опору с 2 хомутами | LEDCRAFT | 12 | шт | 1500 | 18000 | ||||||||||||
4.4 | Уличный светильник STREET 30 (30ВТ; 4100ЛМ) | Foton | 12 | шт | 1500 | 18000 | ||||||||||||
Итого: | 55080 | 40680 | 14400 | |||||||||||||||
5 | Согласование работ с высоковольтными сетями | 1 | услуга | 60000 | 60000 | |||||||||||||
Итого: | 60000 | 60000 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Итого по разделу: | 582210 | |||||||||||||||||
Технико-коммерческое предложение составил Руководитель электромонтажной организации Индивидуальный предприниматель Черных Сергей Владимирович | из них материалов: | 304810 | ||||||||||||||||
из них СМР: | 217400 | |||||||||||||||||
из них экпл. маш.: | 60000 | |||||||||||||||||
Черных С.В | ||||||||||||||||||
Услуги, которые могут Вас заинтересовать