Установка и настройка ПО УСПД на базе маршрутизатора Матрица RTR 8A.LG-2-1, работающего в составе системы АСКУЭ ждя многоквартирного дома с удаленным сервером SMART IMS для сбора показаний общедомовых и квартирных приборов учета электроэнергии многоквартирного дома. 1й Этап занимает 3-4 дня. Монитор линии RML-7 будет установлен в 3-4х разных точках сети (у ВРУ №1, №2, №3, в РУ-0,4 кВ ТП БЭЛС), на 24 часа на каждом месте, для определения того места, где уровень сигнала от всех приборов учета будет наилучшим, определено наибольшее количество видимых ПУ, выявлена точка с наименьшим уровнем электромагнитных помех, определены источники электромагнитных помех (при необходимости источники ЭМП изолируются дроссельными катушками). В заключении проверки выдается протокол по ЭМС и протокол исправных приборов учета. В случае получения отрицательного результата по ЭМС приборов, плата за проверку ЭМС и создание протоколов не взымается, а выплачивается единовременная выплата за обследование в размере 24000 рублей в т.ч. НДС 20%.
Коммерческое предложение 19-20 от 16.04.20 г. |
|||||||||||
|
|||||||||||
Расчет стоимости работ и материалов для установки и настройки АИИСКУЭ Матрица
|
|||||||||||
Этап 1. Проверка электромагнитной совместимости приборов, составление протоколов о доступности приборов учета | |||||||||||
№ п/п | Наименование | ед. измерения | Количество | Цена | Стоимость | ||||||
1 | Проверка электромагнитной совместимости устанавливаемых приборов с использованием монитора линии RML-7 в ВРУ, определение места установки Маршрутизатора, в т.ч. НДС 20% | шт. | 1 | 20 000,00р. | 20 000,00р. | ||||||
2 | Создание протоколов ответов ОДПУ и квартирных ПУ, в т.ч. НДС 20% | шт. | 1 | 15 000,00р. | 15 000,00р. | ||||||
Этап 2. Вариант 1. Установка и настройки АИИСКУЭ Матрица. Вариант 1. | |||||||||||
Расчет стоимости материалов | |||||||||||
№ п/п | Наименование | ед. измерения | Количество | Цена | Стоимость | ||||||
1 | Щит навесной герметичный с замком | шт. | 1 | 2500 | 2500 | ||||||
2 | Автоматический выключатель АВВ 4Р 10 А | шт. | 1 | 1150 | 1150 | ||||||
3 | УСПД RTR 8A.LG-2-1 | шт. | 1 | 62000 | 62000 | ||||||
4 | Ноутбук сервера в компл: Widows7/10, SSD 256 Гб, ОЗУ 8Гб | шт. | 1 | 32000 | 32000 | ||||||
5 | Кабель ВВГнг-LS 4*6 | м.п. | 10 | 150 | 1500 | ||||||
6 | Доставка | 5000 | |||||||||
Итого по материалам | 104150 | ||||||||||
Расчет стоимости электромонтажных работ | |||||||||||
1 | Монтаж и подключение УСПД к силовой сети | шт. | 1 | 6000 | 6000 | ||||||
2 | Настройка программного обеспечения SMART IMS | шт. | 1 | 20000 | 20000 | ||||||
3 | Интегрирование ОДПУ в интерфейс | шт. | 21 | 500 | 10500 | ||||||
4 | Интегрирование квартирных ПУ в интерфейс | шт. | 723 | 300 | 216900 | ||||||
5 | Подключение и настройка канала связи (GSM) УСПД - Сервер | шт. | 1 | 4000 | 4000 | ||||||
6 | Подготовка персонала заказчика работе на АРМ с интерфейсом SMART IMS АИИСКУЭ | 1 р.д. | 1 | 5000 | 5000 | ||||||
НДС на работы 20% | 52480,00 | ||||||||||
Стоимость работ по установке и настройке АИИСКУЭ Матрица с интерфейсом SMART IMS, в т.ч. НДС 20% | 314880,00 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА | 419030,00 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
Итого по смете, руб, без НДС | 419030,00 |
Услуги, которые могут Вас заинтересовать