В СНТ "Клязьма" были выполнены работы по монтажу силового кабеля АПВБШп 4*95 мм2 (137 м), монтаж муфты соединительной термоусаживаемой 4СТП-1-70/120. Были произведены земляные работы необходимые для прокладки новой кабельной линии, а также было выполнено благоустройство грунта после раскопок. Для выполнения работ была разработана и согласована рабочая документация на технологическое присоединение к электросетям ПАО "Россети Московский Регион". После выполнения работ по присоединению и монтажу линии, были проведены высоковольтные испытания смонтированной линии и составление технического отчёта по испытаниям. Силами нашей организации линия была введена в работу
Раздел: | Проектно-изыскательские работы | ||||||||||||||||||
№ | № п/п | Наименование | Производите ль | Кол-во | Ед. изм. | Стоимост ь ед., руб | материало в | работ | экпл. маш. | ЗТР, ч.час. | |||||||||
1 Разработка рабочей документации (РД) на технологическое присоединение к электросетям, в том числе: | |||||||||||||||||||
1.1 Выполнить расчет электрических нагрузок по выделенной мощности | 1 комплект | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
1.2 Выполнить выбор параметров проводников и электрооборудования | 1 комплект | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||
1.3 Разработать раздел по организации учета электрической энергии | 1 комплект | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
1.4 Разработать однолинейную схему электроснабжения | 1 комплект | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
1.6 Разработать план размещения линий и электрооборудования на территории | 1 комплект | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
1.7 Разработать типовое решение на технологическое присоединение потребителей | 1 комплект | 25000 | 25000 | ||||||||||||||||
1.8 Составить спецификацию на электрооборудование | 1 комплект | 20000 | 20000 | ||||||||||||||||
0 | 135000 | 0 | |||||||||||||||||
Итого: 135000 | |||||||||||||||||||
Согласовать рабочую документацию во всех службах ПАО
«Россети 2 Московский регион» |
|||||||||||||||||||
1 шт 90000
90000 0 90000 0 |
|||||||||||||||||||
Итого: 90000 | |||||||||||||||||||
Итого по разделу: | 225000 | ||||||||||||||||||
из них ПИР: | 225000 | ||||||||||||||||||
ЗТР, ч.час | 0 | ||||||||||||||||||
Раздел: | Строительно-монтажные работы | ||||||||||||||||||
№ | № п/п | Наименование | Производите | Кол-во | Ед. изм. | Стоимост | материало | работ | экпл. маш. | ЗТР, ч.час. | |||||||||
1 | Разработка грунта механизированным способом с шурфлением | 32 м 3 | 2000 | 64000 | |||||||||||||||
1.1 | Работа экскаватора | 2 смена | 15000 | 30000 | |||||||||||||||
0 | 64000 | 30000 | |||||||||||||||||
Итого: 94000 | |||||||||||||||||||
2 | Устройство кабельной подушки | 12 м 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.1 | Песок карьерный | Норма-кабель | 12 м | 660 | 7920 | ||||||||||||||
2.2 | Доставка | 1 шт | 8000 | 8000 | |||||||||||||||
Страница 2 7920 0 8000 | |||||||||||||||||||
Итого: 15920 | |||||||||||||||||||
3 | Монтаж кабеля с ПВХ изоляцией сечением 95мм 2 | 130 м | 650 | 84500 | |||||||||||||||
3.1 | Кабель силовой АПВБШп 4х95 | юдиновокабель | 137 м | 1700 232900 | |||||||||||||||
3.2 | Труба гофрированная двустенная ПНД d 110 | EKF | 100 м | 230 23000 | |||||||||||||||
3.3 | Уплотнитель кабельных проходов УКПт-130/28 термоусаживаемый | КВТ | 4 шт | 2050 8200 | |||||||||||||||
3.4 | Лента сигнальная 200мкмх250мм (100м) | Славпром | 2 шт | 1200 2400 | |||||||||||||||
3.5 | Доставка | 1 шт | 8000 | 8000 | |||||||||||||||
266500 | 84500 | 8000 | |||||||||||||||||
Итого: 359000 | |||||||||||||||||||
4 | Монтаж концевой муфты на кабеле сечением 70/120мм2 | 1 шт | 4500 | 4500 | |||||||||||||||
4.1 | Муфта соединительная термоусаживаемая 4СТП-1-70/120 | ПРОГРЕСС | 1 шт | 4200 4200 | |||||||||||||||
4200 | 4500 | 0 | |||||||||||||||||
Итого: 8700 | |||||||||||||||||||
5 | Засыпка котлована механизированным способом | 20 м 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.1 | Работа экскаватора | 1 смена | 15000 | 15000 | |||||||||||||||
0 | 0 | 15000 | |||||||||||||||||
Итого: 15000 | |||||||||||||||||||
6 | Подготовка почвенного слоя под газон 20см (для ОАТИ) | 195 м 2 | 200 | 39000 | |||||||||||||||
0 | 39000 | 0 | |||||||||||||||||
Итого: 39000 | |||||||||||||||||||
7 | Посев газона (для ОАТИ) | 195 м 2 | 50 | 9750 | |||||||||||||||
0 | 9750 | 0 | |||||||||||||||||
Итого: 9750 | |||||||||||||||||||
10 | Установка газонного бортового камня БР 60.20.8 (для ОАТИ) | 20 м.п. | 700 | 14000 | |||||||||||||||
0 | 14000 | 0 | |||||||||||||||||
Итого: 14000 | |||||||||||||||||||
12 | Установка ограждений (для ОАТИ) | 50 м.п. | 400 | 20000 | |||||||||||||||
0 | 20000 | 0 | |||||||||||||||||
Итого: 20000 | |||||||||||||||||||
13 | Монтаж лотка лестничного по потолку | 24 шт | 6000 | 144000 | |||||||||||||||
13.1 | Лоток лестничный 50х200х3000-1,5 мм | EKF | 24 шт | 3100 74400 | |||||||||||||||
13.2 | Угол лестничный горизонтальный 90 градусов 200х80 | EKF | 6 шт | 4200 25200 | |||||||||||||||
13.3 | Комплект метизов | DKC | 1 шт | 5000 5000 | |||||||||||||||
13.4 | Анкер забивной М8 горячеоцинкованный | DKC | 144 шт | 35 5040 | |||||||||||||||
13.5 | Шпилька нерж. М8х1000 | DKC | 24 шт | 1150 27600 | |||||||||||||||
13.6 | Консоль 200 мм усиленная горячеоцинкованная | DKC | 73 шт | 780 56940 | |||||||||||||||
194180 | 144000 | 0 | |||||||||||||||||
Итого: 338180 | |||||||||||||||||||
Страница 3 | |||||||||||||||||||
Итого по разделу: | 913550 | ||||||||||||||||||
из них материалов: | 472800 | ||||||||||||||||||
из них СМР: | 379750 | ||||||||||||||||||
из них экпл. маш.: | 61000 | ||||||||||||||||||
ЗТР, ч.час | 0 | ||||||||||||||||||
Раздел: | Пуско-наладочные работы | ||||||||||||||||||
№ | № п/п | Наименование | Производите | Кол-во | Ед. изм. | Стоимост | материало | работ | экпл. маш. | ЗТР, ч.час. | |||||||||
1
Проведение ПНР в соответствии с Нормами испытаний
1 шт 10000 10000 0 10000 0 |
|||||||||||||||||||
Итого: 10000 | |||||||||||||||||||
2
Оформление технического отчета о проведении высоковольтных
1 шт 30000 30000 0 30000 0 |
|||||||||||||||||||
Итого: 30000 | |||||||||||||||||||
3
Подача уведомления о выполнении ТУ, организация осмотров
1 шт 30000 30000 0 30000 0 |
|||||||||||||||||||
Итого: 30000 | |||||||||||||||||||
Итого по разделу: | 70000 | ||||||||||||||||||
из них ПНР: | 70000 | ||||||||||||||||||
из них экпл. маш.: | 0 | ||||||||||||||||||
ЗТР, ч.час | 0 | ||||||||||||||||||
Итого по смете: | 1208550 | ||||||||||||||||||
из них ПИР: | 225000 | ||||||||||||||||||
из них материалов: | 472800 | ||||||||||||||||||
из них демонтажных работ: | 0 | ||||||||||||||||||
из них СМР: | 379750 | ||||||||||||||||||
из них ПНР: | 70000 | ||||||||||||||||||
из них экпл. маш.: | 61000 | ||||||||||||||||||
ЗТР, ч.час | 0 |
Услуги, которые могут Вас заинтересовать