Расчет стоимости работ и материалов на установку светильников светодиодных уличного освещения ДКУ-50вт 6400К IP65 (FERON) в количестве 40 шт.
на монтаж светильников уличного освещения в кол-ве 40 шт | |||||
Расчет стоимости работ и материалов | |||||
Расчет стоимости материалов | |||||
№ п/п | Наименование | ед. измерения | Цена | Количество | Стоимость |
1 | Кронштейн приставной | шт | 600 | 40 | 24000 |
2 | Провод ПВС 3х1,5 | м | 60 | 80 | 4800 |
3 | Прокалывающие зажимы, СТ 16 ВК | шт | 90 | 80 | 7200 |
4 | Светильник светодиодный уличный ДКУ-50вт 6400К IP65 (FERON) | шт | 2600 | 40 | 104000 |
5 | Лента бандажная с замком | м | 65 | 60 | 3900 |
6 | Доставка | шт | 6000 | 1 | 6000 |
Итого по материалам: | 149900 | ||||
1 | Установка кронштейна приставного | шт | 500 | 40 | 20000 |
2 | Монтаж светильника | шт | 1500 | 40 | 60000 |
3 | Подключение светильника | шт | 250 | 40 | 10000 |
Итого по электромонтажным работам: | 90000 | ||||
Итого по смете: | 239900 |
Мы указали вам светильник Ферон, являющийся самым бюджетным вариантом на рынке. Но мы не настаиваем остановиться на нем и не считаем этот светильник качественным. Выбор оборудования мы предоставляем вам, т.к. это очень ответственная задача. Если хотите узнать наши рекомендации, дайте нам знать и мы их предоставим. При необходимости можем сделать светотехнический расчет.