Для завода по изготовлению промышленного оборудования ЗАО "Динамика" в Жуковском районе, бригадой электромонтёров был спроектировано и изговленно ВРУ 0,4 кВ, для получения большей пропускной мощности. Потребность в замене вводного-распределительного устройства возникла в связи с устарением электрооборудования, не удовлетворявшем потребности в электрофикации завода. Так же был установлен узел учёта электрической энергии с дистанционным модулем считывания информации
Раздел: | Строительно-монтажные работы | ||||||||||||||||
№ | № п/п | Наименование | Производите | Кол-во | Ед. изм. | Стоимост | материало | работ | экпл. маш. | ЗТР, ч.час. | |||||||
1 | Сборка и установка ВРУ-1 | 1 шт | 60000 | 60000 | |||||||||||||
1.1 | Каркас ВРУ-1 IP31 (2000х800х450) EKF mb15-09-00m | EKF | 1 шт | 30500 | 30500 | ||||||||||||
1.2 | Панель боковая для ВРУ (2000х450) EKF mb15-04-01m | EKF | 2 шт | 3500 | 7000 | ||||||||||||
1.3 | Профиль верт. 2000мм EKF mb15- 04-05 | EKF | 2 шт | 1000 | 2000 | ||||||||||||
1.4 | Панель монтажная 710х480 для ВРУ-1 Unit (Вх800хГ) PROxima EKF mb15- 08- | EKF | 2 шт | 2550 | 5100 | ||||||||||||
1.5 | Панель монтажная 710х220 для ВРУ- 1 Unit (Вх800хГ) PROxima EKF mb15-08- | EKF | 2 шт | 1050 | 2100 | ||||||||||||
1.6 | Рейка монтажная 710х55 перф. к ВРУ Unit и ЩО-70 (Вх800хГ) PROxima EKF | EKF | 10 шт | 280 | 2800 | ||||||||||||
1.7 | Карман для документации пластиковый А4 Basic EKF mb-kar-a4 | EKF | 1 шт | 320 | 320 | ||||||||||||
1.8 | Цоколь к ВРУ Unit S IP31 (Вх800х450) PROxima EKF mb15-08- 02-05 | EKF | 1 шт | 2100 | 2100 | ||||||||||||
1.9 | Рубильник ВР32-37-В71250-630А-УХЛ3 | КЭАЗ | 1 шт | 10400 | 10400 | ||||||||||||
1.10 | Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTM-03 DPBR.R (234ARTM- | Инкотекс | 1 шт | 13000 | 13000 | ||||||||||||
1.11 | Трансформатор тока ТТИ-А 400/5А с шиной 5ВА класс точности 0.5S | IEK | 3 шт | 1200 | 3600 | ||||||||||||
1.12 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ1 | КЭАЗ | 1 шт | 400 | 400 | ||||||||||||
1.13 | Модем teleofis rx608-l4u | teleofis | 1 шт | 6000 | 6000 | ||||||||||||
1.14 | Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-2000-690AC-УХЛ3 | КЭАЗ | 1 шт | 15000 | 15000 | ||||||||||||
1.15 | Изолятор шинный SM-51 бочонок | EKF | 8 шт | 100 | 800 | ||||||||||||
1.16 | Шина алюминиевая АД31 5х50 | КЭАЗ | 4 м | 500 | 2000 | ||||||||||||
1.17 | Выключатель автоматический ВА57-35 200А РЭ2000А | КЭАЗ | 1 шт | 4700 | 4700 | ||||||||||||
1.18 | Выключатель автоматический ВА57-35 160А РЭ2000А | КЭАЗ | 1 шт | 5450 | 5450 | ||||||||||||
1.19 | Выключатель автоматический ВА57-35 100А РЭ2000А | КЭАЗ | 1 шт | 5250 | 5250 | ||||||||||||
1.20 | Выключатель автоматический трехполюсный 50А С S203 6кА | АВВ | 3 шт | 3650 | 10950 | ||||||||||||
1.21 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А С S203 6кА | АВВ | 1 шт | 2400 | 2400 | ||||||||||||
1.22 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А С S203 6кА | АВВ | 1 шт | 2200 | 2200 | ||||||||||||
1.23 | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С S203 6кА | АВВ | 1 шт | 600 | 600 | ||||||||||||
1.24 | Выключатель автоматический однополюсный 6А С S201 6кА | АВВ | 1 шт | 750 | 750 | ||||||||||||
1.25 | Текстолит ПТ-2 мм сорт 1050х1020 мм | МетПромСтар | 1 шт | 1500 | 1500 | ||||||||||||
1.26 | Провод силовой ПУГВ 1х50 | Конкорд | 6 м | 620 | 3720 | ||||||||||||
1.27 | Провод силовой ПУГВ 1х120 | Конкорд | 4 м | 1450 | |||||||||||||
1.28 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 | Конкорд | 6 м | 25 | 150 | ||||||||||||
1.29 | Шина соединительная PIN (штырь)-3Р-100А | КЭАЗ | 1 шт | 1000 | 1000 | ||||||||||||
1.30 | Комплект метизов | IEK | 1 шт | 2000 | 2000 | ||||||||||||
1.31 | Доставка | 1 шт | 4000 | ||||||||||||||
143790 | 60000 | 4000 | |||||||||||||||
Итого: 207790 |