Для электроснабжения данного завода, нашей компанией была составлена сметная документация на общую сумму 878375 рублей. В стоимость работ была включена стоимость всех используемых в работе материалов для монтажа ВРУ 0,4 кВ. Для 2-ух силовых шкафов, вводными автоматическими выключателями стали выключатели DEKraft 3P 500А. Для предотвращения ослабления импульсных помех в трёхфазной или однофазной сети были установлены модули конденсаторов МК-3М. Считывающим устройством электроэнергии были выбраны трансформаторы тока ТТЕ-40-600/5А. На установленные ВРУ были составленны и согласованы акты выполненых работ для ввода распределительного устройства в работу
Раздел: | Строительно-монтажные работы | ||||||||||||||||
№ | № п/п | Наименование | Производите | Кол-во | Ед. изм. | Стоимост | материало | работ | экпл. маш. | ЗТР, ч.час. | |||||||
1 | Сборка ВРУ1А-11-10-31УХЛ4 (ВРУ2-ВП1)21-1914.7 | 1 шт | 70000 | 70000 | |||||||||||||
1.1 | Корпус Ш3 (1700х700х400) IP31 RAL7035 TSL 500.001.000 | 1 шт | 76000 | 76000 | |||||||||||||
1.2 | Планка универсальная монтажная для Ш3 | 5 шт | 260 | 1300 | |||||||||||||
1.3 | Щит учетно-распределительный навесной ЩУРн-3/18 | 1 шт | 3900 | 3900 | |||||||||||||
1.4 | ВА101 1п 10А С 4,5кА DEKraft | 1 шт | 330 | 330 | |||||||||||||
1.5 | Зажим на дин-рейку пластиковый EW EKF (ограничитель (ENDP) te00099887, Техэнерго) | 2 шт | 20 | 40 | |||||||||||||
1.6 | Освещение для корпуса Ш (1 патрон) | 1 шт | 500 | 500 | |||||||||||||
1.7 | Картон диэл под изолятор ЩО | 6 шт | 20 | 120 | |||||||||||||
1.8 | Изолятор SM35 с болтом ИЭК | 11 шт | 70 | 770 | |||||||||||||
1.9 | Шина N/PE 700мм Cu 5х40 630А в сборе | 2 шт | 8000 | 16000 | |||||||||||||
1.10 | ВР-101-630-3Р-630А | 1 шт | 28800 | 28800 | |||||||||||||
1.11 | Силовой авт. выкл. 3P 500А c Ir=400А-500А 70кА ВА DEKraft | 1 шт | 31000 | 31000 | |||||||||||||
1.12 | ВА-303-3P-0200A 36кА | 1 шт | 6550 | 6550 | |||||||||||||
1.13 | Силовой авт. выкл. 3P 100А 36кА ВА-303 | 1 шт | 4000 | 4000 | |||||||||||||
1.14 | Шина медная твердая 4х40 (4м) 625А | 1,5 шт | 10000 | 15000 | |||||||||||||
1.15 | Шина медная твердая 4х30 (3м) 475А | 1 шт | 7200 | 7200 | |||||||||||||
1.16 | Провод ПВ3 4мм2 белый (ПУГВ) | 3 м | 55 | 165 | |||||||||||||
1.17 | Трансформатор тока ТТЕ-40-600/5А класс точности 0,5S EKF PROxima | 3 шт | 2560 | 7680 | |||||||||||||
1.18 | Трансформатор тока ТТЕ-40-600/5А класс точности 0,5 EKF PROxima | 3 шт | 2260 | 6780 | |||||||||||||
1.19 | Коробка испытательная (винты крест) | 1 шт | 400 | 400 | |||||||||||||
1.20 | Амперметр AM-A721 (без шкалы) аналоговый на панель (72х72) квадратный вырез трансф. п | 3 шт | 1580 | 4740 | |||||||||||||
1.21 | Шкала сменная для A721 2500/5А-1,5 EKF PROxima | 3 шт | 90 | 270 | |||||||||||||
1.22 | Вольтметр - В72 ТЕ 450В - 1,5 (B72-450) | 1 шт | 400 | 400 | |||||||||||||
1.23 | 4G20-66-U-R014 Выключатель кулачковый открытого исполнения Энергопласт | 1 шт | 2300 | 2300 | |||||||||||||
1.24 | Провод ПВ3 1,5 белый (ПУГВ) | 15 м | 25 | 375 | |||||||||||||
1.25 | Провод ПВ3 1,5 синий, голубой (ПУГВ) | 3 м | 25 | 75 | |||||||||||||
1.26 | МК-3М модуль конденсаторный Меандр | 1 шт | 510 | 510 | |||||||||||||
1.34 | Доставка | 1 шт | 4000 | 4000 | |||||||||||||
215205 | 70000 | 4000 | |||||||||||||||
Итого: 289205 |