По расчётам специалистов компании "Электромонтаж-профи" были выбраны вводные автоматические выключатели номиналом 320 А. По просьбе клиента данный щит был спроектирован исключительно на электрооборудовании Швейцарской компании ABB. Данное распределительное устройство оборудовано новейшей системой АВР (автоматическое включение резерва), управляющимся с помощью блока автоматического управления переключением источников питания (АВР). Данная система резервного питания в реальном времени контролирует наличие напряжения на каждом вводе. Современная система отличается особой надёжностью, простотой, а главное безопасностью во время использования. В данной линейке компания ABB представила ряд дополнительных аксесуаров, которые значительно упращают эксплуатацию электрооборудования
№ | № п/п | Наименование | Производитель | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость | ЗТР, ч.час. | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Всего | материалов | работ | экпл. маш. | |||||||||||||||
1 | Сборка ВРЩ-0,4 кВ | 1 | услуга | 80000 | 80000 | |||||||||||||
1.1 | Щит без монтажной панели ЩМПг-180.80.40 (ЩРНМ-9L) IP54 | EKF | 1 | шт | 36000 | 36000 | ||||||||||||
1.2 | Автоматический выключатель 1SDA054117R1 T4N 320 F F In=320 PR221DS-LS/I 3P 36kA | ABB | 3 | шт | 70000 | 210000 | ||||||||||||
1.3 | Сервомотор для автоматического выключателя (мотор-редуктор) 1SDA054897R1 | ABB | 2 | шт | 45000 | 90000 | ||||||||||||
1.4 | Аксессуары для низковольтного оборудования 1SDA065523R1 | ABB | 1 | шт | 80000 | 80000 | ||||||||||||
1.5 | Выключатель автоматический трехполюсный A1C 125 TMF 40-400 F F | ABB | 8 | шт | 6000 | 48000 | ||||||||||||
1.6 | Выключатель автоматический трехполюсный A1C 125 TMF 63-630 F F | ABB | 2 | шт | 6500 | 13000 | ||||||||||||
1.7 | Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный INCOTEX Меркурий 234 ART-03 P 5(10) А | ABB | 1 | шт | 6800 | 6800 | ||||||||||||
1.8 | Измерительный трансформатор тока ТТК-30-300/5А-10ВА-0,5-УХЛ3-КЭАЗ | КЭАЗ | 3 | шт | 750 | 2250 | ||||||||||||
1.9 | Алюминиевая полоса (шина) 4х30 | Мт-холдинг | 9 | м | 270 | 2430 | ||||||||||||
1.10 | Монтажная панель | EKF | 1 | шт | 5000 | 5000 | ||||||||||||
1.11 | Изолятор шинный ИО-76/10 D36 25кВ | DEKraft | 24 | шт | 200 | 4800 | ||||||||||||
1.12 | Провод ПВ-1 1х1,5 | Нормакабель | 3 | м | 100 | 300 | ||||||||||||
1.13 | Доставка ВРЩ-0,4 Кв | 1 | услуга | 16000 | 16000 | |||||||||||||
Итого: | 594580 | 498580 | 80000 | 16000 | ||||||||||||||
Технико-коммерческое предложение составил Руководитель электромонтажной организации Индивидуальный предприниматель Черных Сергей Владимирович |
|
Итого по разделу: | 594580 | |||||||||||||||
из них материалов: | 498580 | |||||||||||||||||
из них СМР: | 80000 | |||||||||||||||||
из них экпл. маш.: | 16000 | |||||||||||||||||
Черных С.В | ||||||||||||||||||