Монтаж узлов учета электроэнергии на 7 и 40 кВт с установкой счетчиков электрической энергии Меркурий 201.5, Меркурий 231 АМ и подключением в разрыв существующей линии в количестве 16 шт
Коммерческое предложение 25-18 от 03.07.2018 | ||||
на монтаж узлов учета электроэнергии на 7 и 40 кВт с установкой счетчиков электрической энергии Меркурий 201.5, Меркурий 231 АМ и подключением в разрыв существующей линии в количестве 16 шт | ||||
1 ФАЗНЫЕ 220 В | ||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость |
1 | Щит учета метал. IP-54 | 1 | 1000 | 1000 |
2 | DIN-рейка | 1 | 30 | 30 |
3 | Счетчик Меркурий 201.5 | 1 | 750 | 750 |
4 | Автоматы ИЭК 2P 32А | 1 | 190 | 190 |
5 | Провод ПуГв-1 10мм2 | 1 | 30 | 30 |
6 | Провод ВВГнг 3х6 | 4 | 65 | 260 |
7 | Бокс пломбировочный | 1 | 40 | 40 |
8 | Труба гофр ПВХ | 4,5 | 36 | 162 |
9 | Кронштейн для ящика | 1 | 300 | 300 |
15 | Метизы | 1 | 150 | 150 |
16 | Провод ПВС 1х6 | 1 | 30 | 30 |
Итого по материалам | 2942 | |||
Стоимость электромонтажных работ | 4378,5 | |||
Монтаж узла учета с нашими материалами под ключ | 7320,5 | |||
Количество узлов учета | 9 | |||
Итого по однофазным счетчикам | 65884,5 | |||
3 ФАЗНЫЕ 380 В | ||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость |
1 | Щит учета метал. IP-54 | 1 | 1000 | 1000 |
2 | DIN-рейка | 1 | 30 | 30 |
3 | Счетчик Меркурий 231 АМ | 1 | 2300 | 2300 |
4 | Автоматы ИЭК 3P 60А | 1 | 400 | 400 |
5 | Провод ПуГв-1 10мм2 | 1 | 30 | 30 |
6 | Провод ВВГнг 5х6 | 4 | 95 | 380 |
7 | Бокс пломбировочный | 1 | 60 | 60 |
8 | Труба гофр ПВХ | 4,5 | 36 | 162 |
9 | Кронштейн для ящика | 1 | 300 | 300 |
15 | Метизы | 1 | 150 | 150 |
16 | Провод ПВС 1х6 | 1 | 30 | 30 |
Итого по материалам | 4842 | |||
Стоимость электромонтажных работ | 5000 | |||
Монтаж узла учета с нашими материалами под ключ | 9842 | |||
Количество узлов учета | 7 | |||
Итого по трехфазным счетчикам | 68894 | |||
Итого по КП | 134778,5 |
Услуги, которые могут Вас заинтересовать