Смета на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ, а именно демонтаж деревянных опор -20шт, установку опор СВ 95-2 в колличестве 20шт, перевес неизолированной ВЛ -700м
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | |||||
Смета на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ, а именно демонтаж деревянных опор -20шт, установку опор СВ 95-2 в колличестве 20шт, перевес неизолированной ВЛ -700м | |||||
Расчет стоимости работ и материалов | |||||
Расчет стоимости материалов | |||||
№ | Наименование | ед. измерения | Цена | Количество | Стоимость |
1 | Опора СВ 95-2 | шт | 5300 | 20 | 106000 |
2 | Узел крепления укоса У-3 | шт | 1500 | 2 | 3000 |
3 | Траверса ТН-5, 8 | шт | 800 | 36 | 28800 |
4 | Хомут для ЛЭП Х-10 | шт | 200 | 18 | 3600 |
5 | Комплект спусков ПЗ (Электрод ПЗ, проводник, лента, зажим прокалывающий) | шт | 1000 | 5 | 5000 |
6 | Зажимы повторного заземления | шт | 515 | 5 | 2575 |
7 | СТ 16 P, ответвительный зажим ВК | шт | 80 | 86 | 6880 |
8 | Работа БКМ | смена | 17000 | 3 | 51000 |
9 | Доставка опор с разгрузкой | шт | 15000 | 2 | 30000 |
10 | Итого по материалам | 236855 | |||
Расчет стоимости работ | |||||
1 | Демонтаж деревянных опор | шт | 3000 | 20 | 60000 |
2 | Установка проходной опоры СВ 95-2 | шт | 3000 | 18 | 54000 |
3 | Установка укоса СВ 95-2 | шт | 4500 | 2 | 9000 |
4 | Перевес неизолированной ВЛ с установкой траверс | м | 170 | 600 | 102000 |
5 | Перевешивание и переподключение отходящих абонентских ответвлений | шт | 600 | 43 | 25800 |
6 | Монтаж спусков повторного заземления | шт | 1500 | 5 | 7500 |
Итого по работам | 258300 | ||||
Итого по смете, руб | 495155 |
Услуги, которые могут Вас заинтересовать