Смета на электромонтажные работы по сборке и установке распределительного щита в офисе
Смета на электроснабжение офиса | |||||
№ п/п | Наименование | ед. измерения | Цена | Количество | Стоимость |
Расчет стоимости работ и материалов для сборки и монтажа ЩР1 | |||||
Расчет стоимости материалов | |||||
1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 600х800х250 SR2 | шт | 10000 | 1 | 10000 |
2 | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С S203 6кА ABB | шт | 1600 | 4 | 6400 |
3 | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С S203 6кА ABB | шт | 1600 | 1 | 1600 |
4 | Выключатель автоматический однополюсный 20А С S201 6кА ABB | шт | 550 | 1 | 550 |
5 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА ABB | шт | 550 | 1 | 550 |
6 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 25А 30мА F204 ABB | шт | 5900 | 5 | 29500 |
7 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА F202 ABB | шт | 3600 | 3 | 10800 |
8 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 16А 30мА F202 ABB | шт | 3600 | 2 | 7200 |
9 | Шина нулевая в корпусе 2х15 125А | шт | 750 | 1 | 750 |
10 | DIN-рейка перфорированная высота профиля 15 мм L=2м ABB | шт | 1500 | 1 | 1500 |
11 | Наконечник НШВИ 1.5- 8 | шт | 5 | 100 | 500 |
12 | Провод ПУГВ 1х6 белый | м | 50 | 2 | 100 |
13 | Провод ПУГВ 1х6 голубой | м | 50 | 1 | 50 |
14 | Провод ПУГВ 1х6 желто-зеленый | м | 50 | 1 | 50 |
Итого по материалам: | 69550 | ||||
Расчет стоимости электромонтажных работ | |||||
1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 600х800х250 SR2 | шт | 5000 | 1 | 5000 |
2 | Выключатель автоматический трехполюсный 16А С S203 6кА ABB | шт | 550 | 4 | 2200 |
3 | Выключатель автоматический трехполюсный 10А С S203 6кА ABB | шт | 550 | 1 | 550 |
4 | Выключатель автоматический однополюсный 20А С S201 6кА ABB | шт | 300 | 1 | 300 |
5 | Выключатель автоматический однополюсный 10А С S201 6кА ABB | шт | 300 | 1 | 300 |
6 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 4п 25А 30мА F204 ABB | шт | 700 | 5 | 3500 |
7 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 25А 30мА F202 ABB | шт | 600 | 3 | 1800 |
8 | Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 16А 30мА F202 ABB | шт | 600 | 2 | 1200 |
9 | Шина нулевая в корпусе 2х15 125А | шт | 300 | 1 | 300 |
10 | DIN-рейка перфорированная высота профиля 15 мм L=2м ABB | шт | 300 | 1 | 300 |
Итого по электромонтажным работам: | 15450 | ||||
Итого: | 85000 |
Услуги, которые могут Вас заинтересовать
Чтобы исключить вероятность возникновения перегрузок в электросети офисов или обеспечить защиту от перебоев с электропитанием рекомендуется своевременная установка стабилизаторов напряжения, а также монтаж автоматики, защищающей от выхода из строя электроприборов, силовых установок и освещения в целом