Установка столбов под электричество
№ п/п | Наименование | ед. измерения | Цена | Количество | Стоимость |
1 | Доставка опор с разгрузкой | шт | 12000 | 1 | 12000 |
2 | Железобетонные вибрированные опоры ЛЭП СВ-95-2 | шт | 5500 | 6 | 33000 |
3 | Узел укоса У-3 | шт | 1100 | 0 | 0 |
4 | Установка анкерной опоры ( опоры СВ-2+ Узел укоса У-3+спуск повторного заземления) | шт | 7500 | 2 | 15000 |
5 | Установка проходной опоры | шт | 4500 | 2 | 9000 |
6 | Работа БКМ (бурильно-кранового механизма) | смена | 17000 | 1 | 17000 |
Стоимость работ и материалов для установки опор по трассе, переносу опор, руб | 86000 | ||||
Установку столбов - опор ВЛ-0,4 кВ СВ-95-2 по трассе в количестве 6 шт
№ п/п | Наименование | ед. измерения | Цена | Количество | Стоимость |
1 | Доставка опор с разгрузкой | шт | 12000 | 1 | 12000 |
2 | Железобетонные вибрированные опоры ЛЭП СВ-95-2 | шт | 5500 | 6 | 33000 |
3 | Узел укоса У-3 | шт | 1100 | 0 | 0 |
4 | Установка анкерной опоры ( опоры СВ-2+ Узел укоса У-3+спуск повторного заземления) | шт | 7500 | 2 | 15000 |
5 | Установка проходной опоры | шт | 4500 | 2 | 9000 |
6 | Работа БКМ (бурильно-кранового механизма) | смена | 17000 | 1 | 17000 |
Стоимость работ и материалов для установки опор по трассе, переносу опор, руб | 86000 | ||||
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос