Установка ПКУ при подключении к сети 10 кВ
Расчет стоимости работ по монтажу КТП, 2-х ж/б опор, пункта комерческого учета | |||||
Расчет стоимости работ | |||||
1 | Установка разъединителя РЛНД | шт | 15000 | 2 | 30000 |
2 | Установка ПКУ | шт | 15000 | 1 | 15000 |
3 | Подключение ОПН | шт | 4000 | 3 | 12000 |
4 | Подключение РДИП | шт | 3000 | 3 | 9000 |
5 | Монтаж концевых муфт | шт | 5000 | 2 | 10000 |
6 | Монтаж и подключение щита учета | шт | 11000 | 1 | 11000 |
7 | Монтаж контура заземления КТП | шт | 15000 | 1 | 15000 |
8 | Монтаж спусков повторного заземления ко всем аппаратам и траверсам | шт | 10000 | 1 | 10000 |
9 | Подключение КЛ к РЛНД | шт | 2500 | 2 | 5000 |
10 | Работа АГП | смена | 13000 | 1 | 13000 |
ИТОГО: | 130000 |
Монтаж РЛНД-10 – 2шт, установку ПКУ-10, установку и подключение ОПН-10 – 3шт, РДИП -3шт, монтаж концевых кабельных муфт – 2шт, установку и подключение шкафа учета электроэнергии к ПКУ, ошиновку трансформатора ТМГ, монтаж контура заземления КТП10/0,4 кВ, монтаж и подключение спусков защитного заземления ко всем устанавливаемым аппаратам и траверсам с использованием давальческого материала
АДРЕС
Нахабино
КЛИЕНТ
ООО "ПромЭнергоСтрой"
Расчет стоимости работ по монтажу КТП, 2-х ж/б опор, пункта комерческого учета | |||||
Расчет стоимости работ | |||||
1 | Установка разъединителя РЛНД | шт | 15000 | 2 | 30000 |
2 | Установка ПКУ | шт | 15000 | 1 | 15000 |
3 | Подключение ОПН | шт | 4000 | 3 | 12000 |
4 | Подключение РДИП | шт | 3000 | 3 | 9000 |
5 | Монтаж концевых муфт | шт | 5000 | 2 | 10000 |
6 | Монтаж и подключение щита учета | шт | 11000 | 1 | 11000 |
7 | Монтаж контура заземления КТП | шт | 15000 | 1 | 15000 |
8 | Монтаж спусков повторного заземления ко всем аппаратам и траверсам | шт | 10000 | 1 | 10000 |
9 | Подключение КЛ к РЛНД | шт | 2500 | 2 | 5000 |
10 | Работа АГП | смена | 13000 | 1 | 13000 |
ИТОГО: | 130000 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос