Установка освещения магистралей
№ п/п | Наименование | ед. измерения | Цена | Количество | Стоимость |
1 | Светильник НО | м | 5980 | 0 | 0 |
2 | Кронштейн светильника | шт | 1600 | 0 | 0 |
3 | Прокалывающий зажим | шт | 130 | 24 | 3120 |
4 | Провод ВВГ 3х1.5 | шт | 45 | 16 | 720 |
5 | Работа АГП (автомобильный гидравлический подъемник) | шт | 12000 | 1 | 12000 |
6 | Доставка | шт | 3000 | 0 | 0 |
Итого по материалам | 15840 | ||||
Расчет стоимости выполнения работ | |||||
1 | Сборка светильников на кронштейны, подключение провода | шт | 650 | 8 | 5200 |
2 | Монтаж светильников на опоры лэп | шт | 850 | 8 | 6800 |
3 | Подключение к сети наружного освещения, подключение защитного заземления | шт | 300 | 8 | 2400 |
Итого по Стоимости выполнения работ | 14400 | ||||
|
|
|
|
|
|
СТОИМОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ | 30240 | ||||
|
НДС на стоимость выполнения работ | НДС | 0 | % | 0 |
Итого по смете, руб, в т.ч. НДС | 30240 |
Монтаж светильников наружного освещения с установкой на готовых на опоры
АДРЕС
г. Домодедово
КЛИЕНТ
АЗС "Восточный"
№ п/п | Наименование | ед. измерения | Цена | Количество | Стоимость |
1 | Светильник НО | м | 5980 | 0 | 0 |
2 | Кронштейн светильника | шт | 1600 | 0 | 0 |
3 | Прокалывающий зажим | шт | 130 | 24 | 3120 |
4 | Провод ВВГ 3х1.5 | шт | 45 | 16 | 720 |
5 | Работа АГП (автомобильный гидравлический подъемник) | шт | 12000 | 1 | 12000 |
6 | Доставка | шт | 3000 | 0 | 0 |
Итого по материалам | 15840 | ||||
Расчет стоимости выполнения работ | |||||
1 | Сборка светильников на кронштейны, подключение провода | шт | 650 | 8 | 5200 |
2 | Монтаж светильников на опоры лэп | шт | 850 | 8 | 6800 |
3 | Подключение к сети наружного освещения, подключение защитного заземления | шт | 300 | 8 | 2400 |
Итого по Стоимости выполнения работ | 14400 | ||||
|
|
|
|
|
|
СТОИМОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ | 30240 | ||||
|
НДС на стоимость выполнения работ | НДС | 0 | % | 0 |
Итого по смете, руб, в т.ч. НДС | 30240 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос