Перенос ЛЭП с участка
Демонтаж/монтаж провода СИП сечением до 95кв.мм с установкой арматуры СИП на бандаж | м | 190 | 400 | 76000 |
Демонтаж/монтаж провода СИП сечением до 35кв.мм с установкой арматуры СИП на бандаж | м | 140 | 200 | 28000 |
Подключение вновь смонтированной линнии к действующей КТП или РУ | шт | 2800 | 3 | 8400 |
Преподключение магистральных перекрестков | шт | 2500 | 4 | 10000 |
Переподключение абонентов 1 фазных и светильников | шт | 250 | 0 | |
Переподключение абонентов 3 фазных | шт | 450 | 10 | 4500 |
Перенос ЩУ | шт | 700 | 10 | 7000 |
Демонтаж голого провода без спила траверс | м | 35 | 0 | 0 |
Демонтаж голого провода со спилом траверс | м | 70 | 0 | 0 |
Стоимость работ по монтажу провода СИП, демонтажу голого провода и переподключению абонентов и светильников | 133900 | |||
Перенос опор типа СВ-95 и существующих магистральных проводов СИП за границу выделенных земельных участков
АДРЕС
Люберцы, п. Коренево
КЛИЕНТ
СНТ "Долина"
Демонтаж/монтаж провода СИП сечением до 95кв.мм с установкой арматуры СИП на бандаж | м | 190 | 400 | 76000 |
Демонтаж/монтаж провода СИП сечением до 35кв.мм с установкой арматуры СИП на бандаж | м | 140 | 200 | 28000 |
Подключение вновь смонтированной линнии к действующей КТП или РУ | шт | 2800 | 3 | 8400 |
Преподключение магистральных перекрестков | шт | 2500 | 4 | 10000 |
Переподключение абонентов 1 фазных и светильников | шт | 250 | 0 | |
Переподключение абонентов 3 фазных | шт | 450 | 10 | 4500 |
Перенос ЩУ | шт | 700 | 10 | 7000 |
Демонтаж голого провода без спила траверс | м | 35 | 0 | 0 |
Демонтаж голого провода со спилом траверс | м | 70 | 0 | 0 |
Стоимость работ по монтажу провода СИП, демонтажу голого провода и переподключению абонентов и светильников | 133900 | |||
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос