АСКУЭ на производственной территории
Подготовка элементов электросети (установка счетчиков) | ||||||
Установка шкафа учета с 1 фазным счетчиком прямого включения и автоматическим выключателем | ||||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | Счетчик однофазный Матрица NP 71E.1-10-1 (S-FSK) | шт | 1 | 7350 | 7350 | |
2 | Щит ЩМП 300*400*155 ip54 | шт | 1 | 1200 | 1200 | |
3 | Провод ВВГнг 2*6 | шт | 3 | 90 | 270 | |
4 | Автоматический выключатель 2Р 40А АВВ | шт | 1 | 640 | 640 | |
5 | Метизы, заземлитель, DIN-рейка | компл | 1 | 200 | 200 | |
Итого по материалам: | 9660 | |||||
Электромонтажные работы: Установка счетчика однофазного в отдельном щите | 20 | 3500 | 70000 | |||
Колличество узлов учета | 20 | |||||
Сумма | 263200 | |||||
Установка шкафа учета с 3 фазным счетчиком прямого включения и автоматическим выключателем | ||||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | Счетчик трехфазный прямого включения Матрица NP 73E.1-11-1 (S-FSK) | шт | 1 | 15800 | 15800 | |
2 | Щит ЩМП 500*400*155 ip54 | шт | 1 | 1900 | 1900 | |
3 | Провод ВВГнг 4*6 | шт | 3 | 140 | 420 | |
4 | Автоматический выключатель 3Р 40А АВВ | шт | 1 | 750 | 750 | |
5 | Метизы, заземлитель, DIN-рейка, нулевая шина | компл | 1 | 300 | 300 | |
Итого по материалам: | 19170 | |||||
Электромонтажные работы: Установка счетчика трехфазного в отдельном щите | 40 | 5500 | 220000 | |||
Колличество узлов учета | 40 | |||||
Сумма | 986800 | |||||
Замена счетчиков 3 фазных прямого включения без установки дополнительного шкафа | ||||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | Счетчик трехфазный прямого включения Матрица NP 73E.1-11-1 (S-FSK) | шт | 1 | 15800 | 15800 | |
Итого по материалам: | 15800 | |||||
Замена счетчика на Счетчик трехфазный прямого включения Матрица NP 73E.1-11-1 (S-FSK) | 30 | 1800 | 54000 | |||
Колличество узлов учета | 35 | 30 | ||||
Сумма | 528000 | |||||
Замена счетчиков 3 фазных трансформатрного включения | ||||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | Счетчик трехфазный трансформаторного включения Матрица NP 73E.3-14-1 (S-FSK) | шт | 1 | 13500 | 13500 | |
Итого по материалам: | 13500 | |||||
Замена счетчика электроэнергии на Счетчик трехфазный трансформаторного включения Матрица NP 73 | 30 | 3000 | 90000 | |||
Колличество узлов учета | 30 | |||||
Сумма | 495000 | |||||
Установка балансных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения | ||||||
3-ФАЗНЫЙ УЗЕЛ УЧЕТА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ | ||||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | Счетчик трехфазный трансформаторного включения Матрица NP 73E.3-14-1 (S-FSK) | шт | 4 | 15800 | 63200 | |
2 | Шкаф ШМП 800*600*150 ip54 | шт | 2 | 7500 | 15000 | |
4 | Трансформатор тока Ктр 1000/5 | шт | 6 | 900 | 5400 | |
4 | Трансформатор тока Ктр 1500/5 | шт | 6 | 900 | 5400 | |
5 | Провод ВВГнг 10х1,5 мм2 | м | 30 | 150 | 4500 | |
6 | Провод ПВ-1 1,5 мм2 | м | 24 | 30 | 720 | |
7 | Испытательная коробка | шт | 4 | 350 | 1400 | |
8 | Короб | м.п. | 12 | 150 | 1800 | |
9 | Провод ПВС 1х6 заземление | м | 6 | 30 | 180 | |
17 | Метизы | компл. | 4 | 100 | 400 | |
Итого по материалам: | 98000 | |||||
1 | Электромонтажные работы | 45000 | ||||
Итого, без НДС | 143000 | |||||
Установка УСПД и настройка программного обеспечения | ||||||
1 | Устройство сбора-передачи данных RTR 8A.LG-2-1 | шт | 2 | 60000 | 120000 | |
2 | Ноутбук | шт | 1 | 35000 | 35000 | |
Итого по материалам: | 155000 | |||||
1 | Установка УСПД и настройка ПО | 2 | 20000 | 40000 | ||
2 | Настройка маршрутизации данных от счетчиков | 120 | 800 | 96000 | ||
Сумма | 291000 | |||||
Итого, без НДС | 2707000 | |||||
Итого, в т.ч. НДС 20% | 2977600 |
Установка счетчиков электроэнергии и настройку АИСКУЭ Матрица на объекте
АДРЕС
Москва, ул. Самокатная
КЛИЕНТ
Завод Кристалл
Подготовка элементов электросети (установка счетчиков) | ||||||
Установка шкафа учета с 1 фазным счетчиком прямого включения и автоматическим выключателем | ||||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | Счетчик однофазный Матрица NP 71E.1-10-1 (S-FSK) | шт | 1 | 7350 | 7350 | |
2 | Щит ЩМП 300*400*155 ip54 | шт | 1 | 1200 | 1200 | |
3 | Провод ВВГнг 2*6 | шт | 3 | 90 | 270 | |
4 | Автоматический выключатель 2Р 40А АВВ | шт | 1 | 640 | 640 | |
5 | Метизы, заземлитель, DIN-рейка | компл | 1 | 200 | 200 | |
Итого по материалам: | 9660 | |||||
Электромонтажные работы: Установка счетчика однофазного в отдельном щите | 20 | 3500 | 70000 | |||
Колличество узлов учета | 20 | |||||
Сумма | 263200 | |||||
Установка шкафа учета с 3 фазным счетчиком прямого включения и автоматическим выключателем | ||||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | Счетчик трехфазный прямого включения Матрица NP 73E.1-11-1 (S-FSK) | шт | 1 | 15800 | 15800 | |
2 | Щит ЩМП 500*400*155 ip54 | шт | 1 | 1900 | 1900 | |
3 | Провод ВВГнг 4*6 | шт | 3 | 140 | 420 | |
4 | Автоматический выключатель 3Р 40А АВВ | шт | 1 | 750 | 750 | |
5 | Метизы, заземлитель, DIN-рейка, нулевая шина | компл | 1 | 300 | 300 | |
Итого по материалам: | 19170 | |||||
Электромонтажные работы: Установка счетчика трехфазного в отдельном щите | 40 | 5500 | 220000 | |||
Колличество узлов учета | 40 | |||||
Сумма | 986800 | |||||
Замена счетчиков 3 фазных прямого включения без установки дополнительного шкафа | ||||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | Счетчик трехфазный прямого включения Матрица NP 73E.1-11-1 (S-FSK) | шт | 1 | 15800 | 15800 | |
Итого по материалам: | 15800 | |||||
Замена счетчика на Счетчик трехфазный прямого включения Матрица NP 73E.1-11-1 (S-FSK) | 30 | 1800 | 54000 | |||
Колличество узлов учета | 35 | 30 | ||||
Сумма | 528000 | |||||
Замена счетчиков 3 фазных трансформатрного включения | ||||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | Счетчик трехфазный трансформаторного включения Матрица NP 73E.3-14-1 (S-FSK) | шт | 1 | 13500 | 13500 | |
Итого по материалам: | 13500 | |||||
Замена счетчика электроэнергии на Счетчик трехфазный трансформаторного включения Матрица NP 73 | 30 | 3000 | 90000 | |||
Колличество узлов учета | 30 | |||||
Сумма | 495000 | |||||
Установка балансных счетчиков электроэнергии трансформаторного включения | ||||||
3-ФАЗНЫЙ УЗЕЛ УЧЕТА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ | ||||||
№ п/п | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | ||
1 | Счетчик трехфазный трансформаторного включения Матрица NP 73E.3-14-1 (S-FSK) | шт | 4 | 15800 | 63200 | |
2 | Шкаф ШМП 800*600*150 ip54 | шт | 2 | 7500 | 15000 | |
4 | Трансформатор тока Ктр 1000/5 | шт | 6 | 900 | 5400 | |
4 | Трансформатор тока Ктр 1500/5 | шт | 6 | 900 | 5400 | |
5 | Провод ВВГнг 10х1,5 мм2 | м | 30 | 150 | 4500 | |
6 | Провод ПВ-1 1,5 мм2 | м | 24 | 30 | 720 | |
7 | Испытательная коробка | шт | 4 | 350 | 1400 | |
8 | Короб | м.п. | 12 | 150 | 1800 | |
9 | Провод ПВС 1х6 заземление | м | 6 | 30 | 180 | |
17 | Метизы | компл. | 4 | 100 | 400 | |
Итого по материалам: | 98000 | |||||
1 | Электромонтажные работы | 45000 | ||||
Итого, без НДС | 143000 | |||||
Установка УСПД и настройка программного обеспечения | ||||||
1 | Устройство сбора-передачи данных RTR 8A.LG-2-1 | шт | 2 | 60000 | 120000 | |
2 | Ноутбук | шт | 1 | 35000 | 35000 | |
Итого по материалам: | 155000 | |||||
1 | Установка УСПД и настройка ПО | 2 | 20000 | 40000 | ||
2 | Настройка маршрутизации данных от счетчиков | 120 | 800 | 96000 | ||
Сумма | 291000 | |||||
Итого, без НДС | 2707000 | |||||
Итого, в т.ч. НДС 20% | 2977600 |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос